河南公務(wù)員考試時(shí)間

歷年河南公務(wù)員考試時(shí)間
年份 公告發(fā)布 招錄人數(shù) 報(bào)名時(shí)間 筆試時(shí)間
2022 2月11日 7993人 2月18日-22日 3月26日
2021 2月8日 7901人 2月22日-26日 3月27日
2020 6月10日 9837人 6月18日-22日 7月25日
2017 10月31日 6339人 11月3日-7日 12月17日
2016 11月18日 6123人 11月25-30日 12月24日
2015 9月10日 6026人 9月14-18日 10月24日
2014 8月13日 4932人 8月18-22日 9月27日
2013 8月8日 3835人 8月13-17日 9月21日
2012 8月2日 4527人 8月8-12日 9月15日
2011 8月9日 2085人 8月12-16日 9月17日
免責(zé)聲明:本頁面所整理內(nèi)容均來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,僅供個(gè)人研究、交流學(xué)習(xí)使用。 如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。