[截至20日16時(shí)]2015國(guó)考報(bào)名【河南】過(guò)審人數(shù)達(dá)11448人 最熱職位214:1
三、無(wú)人報(bào)考職位
截至20日16時(shí),工作地在河南的職位共有30個(gè)職位無(wú)人報(bào)考,占全部職位的5.58%。下面是無(wú)人報(bào)考職位一覽表,中公教育專家建議廣大考生多關(guān)注一些競(jìng)爭(zhēng)激烈性小的職位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。
無(wú)人報(bào)考職位
部門(mén) 代碼 | 部門(mén)名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計(jì)劃 人數(shù) |
344 | 河南省國(guó)家稅務(wù)局 | 鄭州鞏義市國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)分局科員 | 701003002 | 1 |
344 | 河南省國(guó)家稅務(wù)局 | 焦作武陟縣國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)分局科員 | 701080002 | 1 |
344 | 河南省國(guó)家稅務(wù)局 | 漯河郾城區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 業(yè)務(wù)科室科員 | 701098002 | 1 |
344 | 河南省國(guó)家稅務(wù)局 | 漯河經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 | 業(yè)務(wù)科室科員 | 701100002 | 1 |
344 | 河南省國(guó)家稅務(wù)局 | 三門(mén)峽義馬市國(guó)家稅務(wù)局 | 稅務(wù)分局科員 | 701102002 | 1 |
546 | 鄭州海關(guān) | 周口海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701001001 | 1 |
546 | 鄭州海關(guān) | 信陽(yáng)海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701002001 | 1 |
546 | 鄭州海關(guān) | 三門(mén)峽海關(guān) | 監(jiān)管(一) | 701005001 | 1 |
546 | 鄭州海關(guān) | 駐商丘辦事處 | 監(jiān)管(一) | 701011001 | 1 |
666 | 河南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 洛陽(yáng)出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 動(dòng)植檢科副主任科員 | 601004001 | 1 |
666 | 河南出入境檢驗(yàn)檢疫局 | 鄭州辦事處 | 法制科副主任科員 | 601005003 | 1 |
846 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處民警 | 701846025 | 1 |
846 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處車站派出所民警 | 701846042 | 2 |
846 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安處線路警務(wù)區(qū)民警 | 701846043 | 3 |
846 | 鄭州鐵路公安局 | 鄭州鐵路公安局 | 洛陽(yáng)鐵路公安處車站派出所民警 | 701846044 | 2 |
222 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 河南黃河河務(wù)局濮陽(yáng)黃河河務(wù)局 | 防汛滯洪辦公室防汛抗旱搶險(xiǎn) | 1001302001 | 1 |
222 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 濮陽(yáng)黃河河務(wù)局濮陽(yáng)第一黃河河務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理 | 1101303001 | 1 |
222 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 河南黃河河務(wù)局新鄉(xiāng)黃河河務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理 | 1001320001 | 1 |
222 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 河南黃河河務(wù)局焦作黃河河務(wù)局 | 財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)管理 | 1001324005 | 1 |
222 | 水利部黃河水利委員會(huì) | 河南黃河河務(wù)局焦作黃河河務(wù)局 | 防汛辦公室防汛抗旱搶險(xiǎn) | 1001324007 | 1 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省三門(mén)峽市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012005001 | 1 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省商丘市氣象局 | 業(yè)務(wù)科業(yè)務(wù)管理 | 1012006001 | 1 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省通許縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理 | 1112009001 | 1 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省林州市氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理 | 1112011001 | 1 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省長(zhǎng)垣縣氣象局 | 防災(zāi)減災(zāi)科業(yè)務(wù)管理 | 1112013001 | 1 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省濮陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)及綜合管理 | 1112014001 | 1 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省淮陽(yáng)縣氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)及綜合管理 | 1112016001 | 1 |
433 | 河南省氣象局 | 河南省商丘市睢陽(yáng)區(qū)氣象局 | 綜合管理科業(yè)務(wù)管理 | 1112019001 | 1 |
716 | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局河南調(diào)查總隊(duì) | 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局鎮(zhèn)平調(diào)查隊(duì)科員 | 1101716016 | 1 |
781 | 中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)河南監(jiān)管局 | 南陽(yáng)銀監(jiān)分局轄內(nèi)監(jiān)管辦事處 | 監(jiān)管部門(mén)主任科員以下。 | 1113121002 | 1 |
(責(zé)任編輯:李明)
國(guó)考常見(jiàn)問(wèn)題
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名序號(hào)查詢?nèi)肟?/a>
- 2025國(guó)考報(bào)名確認(rèn)如何選擇考點(diǎn)城市
- 2025國(guó)考報(bào)名傳照片工具“照片處理工具”
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)“照片處理工具”下載使用方法
- 2025國(guó)考繳費(fèi)如何辦理減免考試費(fèi)用手續(xù)?
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)推薦瀏覽器使用版本
- 2025國(guó)考繳費(fèi)點(diǎn)擊“支付”按鈕,無(wú)法跳轉(zhuǎn)至支付平臺(tái),如何解決?
- 2025國(guó)考繳費(fèi)使用支付寶時(shí)出現(xiàn)“錯(cuò)誤代碼如何解決?
- 2025國(guó)考繳費(fèi)網(wǎng)上支付,但系統(tǒng)顯示還未完成繳費(fèi),如何解決?
- 2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名確認(rèn)上傳照片過(guò)程中出現(xiàn)“文件流丟失”,如何解決?