亚洲成av人片一区二区米奇,亚洲中文色欧另类欧美小说
400-900-8885

【截至21日16時(shí)】2025國(guó)考錦州地區(qū)報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)分析:3088人報(bào)名,2450人過(guò)審!

今天是2025國(guó)家公務(wù)員考試報(bào)名第7天,點(diǎn)擊進(jìn)入【報(bào)名入口】,截至10月21日16:00,24國(guó)考職位工作地點(diǎn)在錦州地區(qū)的報(bào)名總?cè)藬?shù)為3088人;截至目前,錦州地區(qū)所有崗位均有人報(bào)考,2450人通過(guò)審查,638人為待審狀態(tài)。以下是截至10月21日16:00,2025錦州地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析,供考生參考:

一、錦州地區(qū)報(bào)名人數(shù)詳情

錦州中公教育建議考生,報(bào)名過(guò)程中有不懂之處可以撥打0416-3883233進(jìn)行報(bào)考指導(dǎo)。下表為目前報(bào)名人數(shù)的職位。截至10月21日16:00,工作地點(diǎn)在錦州地區(qū)部分崗位依然無(wú)人報(bào)名,錦州中公教育建議廣大考生多關(guān)注一些較冷門(mén)崗位,避免激烈競(jìng)爭(zhēng),結(jié)合自身?xiàng)l件,找到屬于自己的職位。

2025國(guó)考錦州地區(qū)報(bào)名人數(shù)崗位【截至21日16:00

部門(mén)名稱(chēng) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地區(qū) 待審人數(shù) 過(guò)審人數(shù) 總?cè)藬?shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州市古塔區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110052001  2 遼寧省錦州市古塔區(qū) 120 690 810 405
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州市古塔區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110052002  2 遼寧省錦州市古塔區(qū) 68 300 368 184
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110060001  3 遼寧省錦州市太和區(qū) 29 125 154 51 
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局北鎮(zhèn)市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(五) 300110056005  4 遼寧省錦州市北鎮(zhèn)市 67 74 141 35.25
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局義縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110058004  2 遼寧省錦州市義縣 2 134 136 68
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局義縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110058003  4 遼寧省錦州市義縣 14 113 127 31.75
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110059003  2 遼寧省錦州市太和區(qū) 28 90 118 59
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局北鎮(zhèn)市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110056004  2 遼寧省錦州市北鎮(zhèn)市 13 95 108 54
沈陽(yáng)海關(guān) 錦州海關(guān) 食品檢驗(yàn)監(jiān)管一級(jí)行政執(zhí)法員 300110007001  1 遼寧省 71 32 103 103
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局義縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110058002  2 遼寧省錦州市義縣 9 91 100 50
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局遼寧調(diào)查總隊(duì) 北鎮(zhèn)調(diào)查隊(duì)辦公室一級(jí)科員 400110106029  1 遼寧省錦州市北鎮(zhèn)市 27 65 92 92
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局遼寧局 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局遼寧局 監(jiān)察執(zhí)法三處一級(jí)主任科員及以下 300149104027  1 遼寧省 14 76 90 90
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局義縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110058001  2 遼寧省錦州市義縣 9 74 83 41.5
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州市太和區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110054002  2 遼寧省錦州市太和區(qū) 23 38 61 30.5
中國(guó)人民銀行遼寧省分行 中國(guó)人民銀行錦州市分行 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300110007002  1 遼寧省錦州市 17 40 57 57
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局凌海市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110055002  4 遼寧省錦州市凌海市 11 42 53 13.25
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州市太和區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110054001  2 遼寧省錦州市太和區(qū) 15 30 45 22.5
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州市稅務(wù)局稽查局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110153001  2 遼寧省錦州市古塔區(qū) 3 33 36 18
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局黑山縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110057002  3 遼寧省錦州市黑山縣 1 31 32 10.66666667
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110059002  2 遼寧省錦州市太和區(qū) 0 32 32 16
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州市古塔區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110052003  2 遼寧省錦州市古塔區(qū) 8 22 30 15
沈陽(yáng)海關(guān) 錦州海關(guān) 監(jiān)管(電子信息化類(lèi))一級(jí)行政執(zhí)法員 300110007002  1 遼寧省 21 8 29 29
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局北鎮(zhèn)市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110056003  2 遼寧省錦州市北鎮(zhèn)市 4 24 28 14
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局北鎮(zhèn)市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110056002  2 遼寧省錦州市北鎮(zhèn)市 4 21 25 12.5
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局黑山縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110057004  2 遼寧省錦州市黑山縣 5 20 25 12.5
中國(guó)人民銀行遼寧省分行 中國(guó)人民銀行錦州市分行 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300110007004  1 遼寧省錦州市 11 10 21 21
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州市凌河區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110053002  2 遼寧省錦州市凌河區(qū) 6 13 19 9.5
沈陽(yáng)鐵路公安局 沈陽(yáng)鐵路公安局 錦州鐵路公安處基層所隊(duì)民警 300130842006  5 遼寧省錦州市黑山縣 13 4 17 3.4
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局黑山縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110057003  2 遼寧省錦州市黑山縣 3 11 14 7
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局凌海市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110055003  4 遼寧省錦州市凌海市 0 13 13 3.25
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局遼寧局 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局遼寧局 監(jiān)察執(zhí)法三處一級(jí)主任科員及以下 300149104028  1 遼寧省 2 10 12 12
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110059001  2 遼寧省錦州市太和區(qū) 0 11 11 5.5
中國(guó)人民銀行遼寧省分行 中國(guó)人民銀行錦州市分行 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300110007003  2 遼寧省錦州市 3 7 10 5
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局錦州監(jiān)管分局 法規(guī)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300146127001  2 遼寧省錦州市 0 10 10 5
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局黑山縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110057001  3 遼寧省錦州市黑山縣 0 9 9 3
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局錦州監(jiān)管分局 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300145127001  1 遼寧省錦州市 0 9 9 9
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局凌海市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110055001  4 遼寧省錦州市凌海市 2 6 8 2
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局北鎮(zhèn)市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110056001  2 遼寧省錦州市北鎮(zhèn)市 3 5 8 4
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局遼寧局 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局遼寧局 監(jiān)察執(zhí)法三處一級(jí)主任科員及以下 300149104029  1 遼寧省 4 3 7 7
中國(guó)人民銀行遼寧省分行 中國(guó)人民銀行錦州市分行 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300110007001  2 遼寧省錦州市 1 5 6 3
中國(guó)人民銀行遼寧省分行 中國(guó)人民銀行錦州市分行 綜合業(yè)務(wù)部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300110007005  1 遼寧省錦州市 3 3 6 6
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州市凌河區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110053001  2 遼寧省錦州市凌河區(qū) 1 5 6 3
國(guó)家稅務(wù)總局遼寧省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局錦州經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110060002  3 遼寧省錦州市太和區(qū) 0 6 6 2
國(guó)家礦山安全監(jiān)察局遼寧局 國(guó)家礦山安全監(jiān)察局遼寧局 監(jiān)察執(zhí)法三處一級(jí)主任科員及以下 300149104026  1 遼寧省 3 3 6 6
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局遼寧監(jiān)管局 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局錦州監(jiān)管分局 監(jiān)管部門(mén)一級(jí)主任科員及以下 300144127001  2 遼寧省錦州市 0 5 5 2.5
遼寧出入境邊防檢查總站 遼寧出入境邊防檢查總站 錦州出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(一) 300130158007  1 遼寧省錦州市 0 2 2 2

最后,錦州中公教育提醒考生要綜合衡量自身?xiàng)l件選擇職位,報(bào)考指南中有招考單位的咨詢(xún)電話(huà),考生們?nèi)绻趫?bào)考中有何疑問(wèn)可以打電話(huà)咨詢(xún),也可以撥打錦州中公咨詢(xún)熱線(xiàn)0416-3883233。錦州中公教育在這里祝愿各位考生在2025國(guó)家公務(wù)員考試中能夠過(guò)關(guān)斬將,取得理想的成績(jī)!

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專(zhuān)區(qū)
會(huì)員特惠專(zhuān)區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶(hù)胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢(xún)

全國(guó)統(tǒng)一咨詢(xún)熱線(xiàn)

400-900-8885

課程咨詢(xún)請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照