國考報名費多少2025
2025國家公務(wù)員考試報名繳費入口將于11月1日開通,2025國考報名繳費時間:2024年11月1日0:00至11月6日 24:00。中公教育提醒各位考生切勿錯過報名繳費時間。
2025國考報名費用目前尚未發(fā)布,考生可參考去年考試費用,具體費用以官方為準。
2024年國家公務(wù)員考試各地報名費用匯總 | |||
---|---|---|---|
北京 每科50元 | 江西 兩科80,三科120 | 安徽 兩科80元,三科120元 | 河南 每科30元 |
廣東 每科45元,加試135元 | 浙江 每科50元 | 山東 每科40元 | 福建 免費 |
河北 考試費100元,加試145元 | 寧夏 每人100元 | 遼寧 每科50元 | 天津 每科45元 |
上海 報名費10元,每科45元 | 江蘇 98元,參加加試142元 | 湖南 兩科100元,三科150元 | 重慶 每科50元 |
陜西 兩科100元 | 黑龍江 兩科90,三科135 | 海南 免費 | 內(nèi)蒙古 報名20元,考務(wù)100元 |
湖北 每科50元 | 廣西 每科43元 | 四川 100元或150元 | 貴州 100元 |
云南 每科40元 | 青海 每科50元,公共科目100元 | 新疆 每科40元,考試費15元 | 吉林 兩科95元,三科130元 |
甘肅 150元 | 山西 每科50元 | 西藏 免費 |
(責(zé)任編輯:李明)