性欧美高清久久久,亚洲国产网站
400-900-8885

2025國(guó)考報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì):內(nèi)蒙古地區(qū)40652人報(bào)名,9個(gè)職位無(wú)人報(bào)考(截至23日16時(shí))

截至10月23日16時(shí),2025年國(guó)考內(nèi)蒙古有 40652人報(bào)名,35035人通過(guò)審查;其中9個(gè)職位無(wú)人報(bào)名,15個(gè)職位審查通過(guò)為零;內(nèi)蒙古平均競(jìng)爭(zhēng)比27.76:1,職位競(jìng)爭(zhēng)比415:1。(競(jìng)爭(zhēng)比=過(guò)審人數(shù)÷招考人數(shù))

競(jìng)爭(zhēng)較高的前十職位

排名 省份 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過(guò)審人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比 詳情
1 內(nèi)蒙古 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 包頭調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 400110105006 1 415 415 415:1 職位詳情
2 內(nèi)蒙古 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 錫林郭勒調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 400110105009 1 370 349 349:1 職位詳情
3 內(nèi)蒙古 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 烏蘭察布調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(2) 400110105011 1 277 277 277:1 職位詳情
4 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局喀喇沁旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110168004 2 541 525 262.5:1 職位詳情
5 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局呼和浩特市賽罕區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110105001 1 224 223 223:1 職位詳情
6 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局呼和浩特市新城區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員 300110102001 1 221 219 219:1 職位詳情
7 內(nèi)蒙古 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 烏蘭察布調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員(1) 400110105010 1 205 204 204:1 職位詳情
8 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110152004 3 853 600 200:1 職位詳情
9 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局四子王旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110197003 2 363 353 176.5:1 職位詳情
10 內(nèi)蒙古 中國(guó)人民銀行內(nèi)蒙古自治區(qū)分行 中國(guó)人民銀行鄂爾多斯市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 300110016005 1 186 174 174:1 職位詳情

報(bào)考人數(shù)較多的前十職位

排名 省份 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過(guò)審人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比 詳情
1 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110152004 3 853 600 200:1 職位詳情
2 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110152003 3 541 371 123.67:1 職位詳情
3 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局喀喇沁旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110168004 2 541 525 262.5:1 職位詳情
4 內(nèi)蒙古 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 包頭調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 400110105006 1 415 415 415:1 職位詳情
5 內(nèi)蒙古 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 錫林郭勒調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 400110105009 1 370 349 349:1 職位詳情
6 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局四子王旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110197003 2 363 353 176.5:1 職位詳情
7 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局包頭市石拐區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110119002 2 360 325 162.5:1 職位詳情
8 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110224002 2 323 323 161.5:1 職位詳情
9 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局科爾沁右翼前旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110142002 2 300 297 148.5:1 職位詳情
10 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局霍林郭勒市稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110150002 2 295 253 126.5:1 職位詳情

審核通過(guò)人數(shù)較多的前十職位

排名 省份 部門名稱 用人司局 職位名稱 職位代碼 招考人數(shù) 報(bào)考人數(shù) 過(guò)審人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比 詳情
1 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110152004 3 853 600 200:1 職位詳情
2 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局喀喇沁旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110168004 2 541 525 262.5:1 職位詳情
3 內(nèi)蒙古 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 包頭調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 400110105006 1 415 415 415:1 職位詳情
4 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局科爾沁左翼中旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110152003 3 541 371 123.67:1 職位詳情
5 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局四子王旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110197003 2 363 353 176.5:1 職位詳情
6 內(nèi)蒙古 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局內(nèi)蒙古調(diào)查總隊(duì) 錫林郭勒調(diào)查隊(duì)業(yè)務(wù)科室一級(jí)科員 400110105009 1 370 349 349:1 職位詳情
7 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局包頭市石拐區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110119002 2 360 325 162.5:1 職位詳情
8 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局烏拉特中旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110224002 2 323 323 161.5:1 職位詳情
9 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局科爾沁右翼前旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110142002 2 300 297 148.5:1 職位詳情
10 內(nèi)蒙古 國(guó)家稅務(wù)總局內(nèi)蒙古自治區(qū)稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局鄂托克旗稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110206002 2 291 289 144.5:1 職位詳情

9個(gè)崗位無(wú)人報(bào)考

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù)
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 阿拉善邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) 300130860052 1 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟 0 0
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局阿拉善監(jiān)管分局 綜合部門一級(jí)主任科員及以下 300144119002 1 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟阿拉善左旗 0 0
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 策克出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) 300130860017 1 內(nèi)蒙古自治區(qū)阿拉善盟額濟(jì)納旗 0 0
滿洲里海關(guān) 額爾古納海關(guān) 海關(guān)業(yè)務(wù)二級(jí)主辦及以下 300110004003 2 內(nèi)蒙古自治區(qū) 0 0
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 呼倫貝爾邊境管理支隊(duì)一級(jí)警長(zhǎng)及以下(四) 300130860041 1 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝爾市 0 0
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局奈曼監(jiān)管支局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 300144098001 1 內(nèi)蒙古自治區(qū)通遼市奈曼旗 0 0
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局東烏珠穆沁監(jiān)管支局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 300144106002 1 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟東烏珠穆沁旗 0 0
內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 內(nèi)蒙古出入境邊防檢查總站 二連出入境邊防檢查站一級(jí)警長(zhǎng)及以下(三) 300130860009 1 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟二連浩特市 0 0
國(guó)家金融監(jiān)督管理總局內(nèi)蒙古監(jiān)管局 國(guó)家金融監(jiān)督管理總局鑲黃監(jiān)管支局 監(jiān)管部門一級(jí)主任科員及以下 300144107003 1 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟鑲黃旗 0 0

 

點(diǎn)擊查看>>>

2025年國(guó)考內(nèi)蒙古地區(qū)職位報(bào)名大數(shù)據(jù)

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照