日本福利视频,亚洲精品久久久久中文字小说
400-900-8885

[10月24日17:30]2025國(guó)考晉中地區(qū)報(bào)名數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析:報(bào)名人數(shù)9511人,競(jìng)爭(zhēng)比1062:1

截至10月24日17:30,晉中地區(qū)國(guó)考報(bào)名人數(shù)9511人。以下是晉中地區(qū)2025國(guó)考報(bào)名人數(shù)的詳細(xì)內(nèi)容,希望對(duì)考生有幫助!此外,提醒各位考生抓緊時(shí)間報(bào)考,以下系統(tǒng)收錄近幾年山西國(guó)考各職位進(jìn)面分?jǐn)?shù)線,方便大家進(jìn)行職位選擇>>>山西國(guó)家公務(wù)員考試職位檢索系統(tǒng)。

一、2025國(guó)考晉中地區(qū)報(bào)名人數(shù)前十職位【截至10月24日17:30】

截至10月24日17:30,晉中地區(qū)報(bào)考人數(shù)最多的崗位是國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局一級(jí)行政執(zhí)法員(四),該職位招考人數(shù)2人,目前已報(bào)考人數(shù)2126人,位居報(bào)考人數(shù)首位。以下是截至10月24日17:30,晉中地區(qū)2025國(guó)考報(bào)名人數(shù)最多的十個(gè)崗位,詳細(xì)報(bào)名數(shù)據(jù)如下列所示:

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110113004 2 山西省晉中市太谷區(qū) 2 2124 2126 1062:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局平遙縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110116003 4 山西省晉中市平遙縣 0 1421 1421 355:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局靈石縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110117004 4 山西省晉中市靈石縣 0 1059 1059 265:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110113003 3 山西省晉中市太谷區(qū) 8 779 787 260:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110112003 3 山西省晉中市榆次區(qū) 3 619 622 206:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局祁縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110115003 2 山西省晉中市祁縣 2 517 519 259:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110112004 3 山西省晉中市榆次區(qū) 9 372 381 124:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局靈石縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110117003 2 山西省晉中市靈石縣 1 211 212 106:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(一) 300110113001 4 山西省晉中市太谷區(qū) 3 209 212 52:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局左權(quán)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110119002 2 山西省晉中市左權(quán)縣 1 193 194 97:1

二、2025國(guó)考晉中地區(qū)競(jìng)爭(zhēng)比前十職位【截至10月24日17:30】

截至10月24日17:30,山西省晉中地區(qū)崗位報(bào)考競(jìng)爭(zhēng)比達(dá)1062:1,以下為目前崗位競(jìng)爭(zhēng)比前十的相關(guān)信息,各位考生可以及時(shí)關(guān)注其他可報(bào)考的職位,盡量避開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)激烈的職位,合理報(bào)考。

招錄機(jī)關(guān) 用人司局 招考職位 職位代碼 招考人數(shù) 工作地點(diǎn) 待審查人數(shù) 審查通過(guò)人數(shù) 報(bào)名人數(shù) 競(jìng)爭(zhēng)比
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110113004 2 山西省晉中市太谷區(qū) 2 2124 2126 1062:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局平遙縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110116003 4 山西省晉中市平遙縣 0 1421 1421 355:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局靈石縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110117004 4 山西省晉中市靈石縣 0 1059 1059 265:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市太谷區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110113003 3 山西省晉中市太谷區(qū) 8 779 787 260:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局祁縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110115003 2 山西省晉中市祁縣 2 517 519 259:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110112003 3 山西省晉中市榆次區(qū) 3 619 622 206:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局晉中市榆次區(qū)稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(四) 300110112004 3 山西省晉中市榆次區(qū) 9 372 381 124:1
中國(guó)人民銀行山西省分行 中國(guó)人民銀行晉中市分行 綜合業(yè)務(wù)部門一級(jí)主任科員及以下 300110008002  1 山西省晉中市 0 115 115 115:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局靈石縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(三) 300110117003 2 山西省晉中市靈石縣 1 211 212 106:1
國(guó)家稅務(wù)總局山西省稅務(wù)局 國(guó)家稅務(wù)總局左權(quán)縣稅務(wù)局 一級(jí)行政執(zhí)法員(二) 300110119002 2 山西省晉中市左權(quán)縣 1 193 194 97:1

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照