中文无码亚洲精品字幕在线观看,久久麻豆亚洲av成人无码国产,欧美乱强伦xxxxx
400-900-8885

2016年國(guó)家公務(wù)員面試入圍最低合格分?jǐn)?shù)線

  2016年國(guó)家公務(wù)員面試名單已經(jīng)公布,相信仍會(huì)有很多考生關(guān)注2016國(guó)考面試入圍最低合格分?jǐn)?shù)線,中公網(wǎng)校研究與輔導(dǎo)專家特別為廣大考生梳理出2016國(guó)家公務(wù)員面試入圍最低合格分?jǐn)?shù)線,供廣大考生參考。

部門(mén)代碼 報(bào)考部門(mén)   最低面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
104 國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì) 114.900 132.900
106 教育部 66.075 122.000
107 科學(xué)技術(shù)部 126.200 134.500
108 工業(yè)和信息化部 110.500 132.400
109 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) 111.600 134.500
110 公安部 110.400 130.900
113 民政部 122.800 131.900
114 司法部 111.200 129.900
115 財(cái)政部 119.900 132.700
116 人力資源社會(huì)部 112.400 137.100
117 國(guó)土資源部 111.300 129.000
119 住房城鄉(xiāng)建設(shè)部 119.400 130.800
121 交通運(yùn)輸部 119.300 125.900
123 水利部 110.700 122.700
124 農(nóng)業(yè)部 113.700 132.400
661 安徽出入境檢驗(yàn)檢疫局 113.400 132.900
310 安徽省地震局 109.800 119.200
340 安徽省國(guó)家稅務(wù)局 99.600 123.900
407 安徽省氣象局 101.300 123.200
880 安徽省郵政管理局   124.900
261 北京出入境邊防檢查總站 100.000 127.800
651 北京出入境檢驗(yàn)檢疫局 107.600 137.200
501 北京海關(guān) 116.700 141.100
301 北京市地震局 109.600 115.000
331 北京市國(guó)家稅務(wù)局 96.100 135.300
401 北京市氣象局 99.100 122.000
843 北京鐵路公安局 95.100 130.100
579 成都海關(guān) 94.900 133.100
579 成都海關(guān) 94.900 133.100
853 成都鐵路公安局 90.100 122.700
394 成都鐵路監(jiān)督管理局 107.900 125.200
509 大連海關(guān) 97.200 135.300
362 大連市國(guó)家稅務(wù)局 95.000 132.600
663 福建出入境檢驗(yàn)檢疫局 102.600 137.200
341 福建省國(guó)家稅務(wù)局 95.000 135.500
426 福建省氣象局 95.000 121.900
535 福州海關(guān) 102.600 126.900
662 甘肅出入境檢驗(yàn)檢疫局 113.500 129.400
489 甘肅儲(chǔ)備物資管理局 114.200 122.600
462 甘肅煤礦安全監(jiān)察局 98.100 124.600
320 甘肅省地震局 114.100 116.900
356 甘肅省國(guó)家稅務(wù)局 92.400 134.100
414 甘肅省氣象局 95.400 107.700
896 甘肅省郵政管理局 118.500 129.100
110 公安部 110.400 130.900
557 拱北海關(guān) 111.100 133.800
348 廣西壯族自治區(qū)國(guó)家稅務(wù)局 93.800 134.000
264 廣州出入境邊防檢查總站 99.300 125.000
669 廣東出入境檢驗(yàn)檢疫局 96.500 141.800
483 廣東儲(chǔ)備物資管理局 112.800 120.600
315 廣東省地震局   125.700
347 廣東省國(guó)家稅務(wù)局 92.400 134.500
429 廣東省氣象局 102.300 132.700
671 廣西出入境檢驗(yàn)檢疫局 101.300 129.700
484 廣西儲(chǔ)備物資管理局 112.500 124.400
456 廣西煤礦安全監(jiān)察局   118.800
410 廣西區(qū)氣象局 96.400 122.300
551 廣州海關(guān) 100.300 129.900
851 廣州鐵路公安局 95.600 129.000
892 貴州省郵政管理局 109.500 111.400
674 貴州出入境檢驗(yàn)檢疫局 116.800 120.000
583 貴陽(yáng)海關(guān) 116.700 123.400
486 貴州儲(chǔ)備物資管理局 112.200 131.200
412 貴州省氣象局 85.200 106.000
459 貴州煤礦安全監(jiān)察局 112.200 114.500
352 貴州省國(guó)家稅務(wù)局 90.600 123.000
109 國(guó)家民族事務(wù)委員會(huì) 111.600 134.500
120 國(guó)家鐵路局   128.100
132 國(guó)家稅務(wù)總局 116.700 128.700
136 國(guó)家體育總局 116.200 133.000
137 國(guó)家統(tǒng)計(jì)局 111.900 135.800
138 國(guó)家工商行政管理總局 123.500 133.000
139 國(guó)家新聞出版廣電總局 117.700 128.300
140 國(guó)家林業(yè)局 110.700 126.200
142 國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局 110.400 128.400
143 國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局(含專利局、專利復(fù)審委員會(huì)) 110.000 130.300
144 國(guó)家旅游局 112.100 128.800
145 國(guó)家宗教事務(wù)局 122.700 128.400
147 國(guó)家機(jī)關(guān)事務(wù)管理局 116.100 131.800
156 國(guó)家行政學(xué)院 114.900 135.900
164 國(guó)家能源局 124.500 128.100
165 國(guó)家糧食局 112.500 118.900
168 國(guó)家外國(guó)專家局 65.175 73.625

(責(zé)任編輯:李明)

直播公開(kāi)課
網(wǎng)校師資
會(huì)員免費(fèi)專區(qū)
會(huì)員特惠專區(qū)

日利奇之5-20下,學(xué)生用戶胡

  • 年度會(huì)員年度會(huì)員 68
  • 終身會(huì)員 198
尊享12大會(huì)員特權(quán)
  1. 好課免費(fèi)

人工咨詢

全國(guó)統(tǒng)一咨詢熱線

400-900-8885

課程咨詢請(qǐng)按1
售后服務(wù)請(qǐng)按2
9:00-21:00 節(jié)假日不休

商務(wù)合作

企業(yè)微信

微信掃碼添加

考編考證必備小工具
中公網(wǎng)校小程序
精選免費(fèi)公開(kāi)課
中公網(wǎng)校視頻號(hào)
中公教育官方網(wǎng)課平臺(tái)
中公網(wǎng)校極速版APP
資訊答疑試題
中公網(wǎng)校公眾號(hào)

Copyright?2000-2023 北京中公教育科技有限公司 .All Rights Reserved

京ICP備10218183號(hào)-41 京ICP證161188號(hào)  京公網(wǎng)安備11010802020664號(hào) 電子營(yíng)業(yè)執(zhí)照